| Amacandelo athile kunye neempawu zenkqubo | Oku kusivumela ukuba sifezekise: |
| INLILI YENOZZLE (ISItulo & UKUSILA OKUTHUTYANAYO) | |
| Ivili lokusila le-CBN | amaxesha omjikelezo <15s |
| Iintloko ezi-2 zomlinganiselo wedayimitha kwinkqubo | ukuthe tye <0.3µm |
| piezo tailstock | isikhokelo ubukhulu roughnesses Ra < 0.06µm |
| isikhululo sokulinganisa kwangaphambili | ukutenxa komlinganiselo wesithuba <1µm |
| isikhululo sokutshekisha esinemilinganiselo | ukujikeleza <0.3µm |
| INLILI YENOZZLE (KUKUHLANGANISWA KWE-ROLLER) | |
| ibandla roller | I-engile yesitulo +/- 0.1° cmk>2 |
| iiasi hydrostatic | ubungqukuva 1.2 µm cmk>2 |
| ivili lokusila yangaphandle kunye CBN | ukuthe tye 0.8 µm cmk>2s |
| ukunxiba okujikelezayo | ikhosi ukuya kwidayamitha yokwamkela 2µm cmk>2 |
| Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
| ixesha lokusila 6.5 sec. | |
Ixesha lokuposa: Jun-04-2020